Descriere
STEVIOLA Indulcitor Stevia 300tb
Doar 0,2 calorii / tablete; 1 tableta de Steviola corespunde unei linguriţe de zahăr.
Ingrediente: izomalt, steviolglicozid, bicarbonat de sodiu, acid tartric, sare de magneziu.
Informatii nutritionale | per-100g | per/tablete |
Energie: | 870.5kJ / 208,8 kcal | 0.522 kJ / 0.125 kcal |
Proteine | 0g | 0g |
Carbohidrati | 40,5 g | 0,024 g |
Polialcooli | 40,5 g | 0,024 g |
Zahăr | 0g | 0g |
Grăsimi | 0g | 0g |
Acizi grași | 0g | 0g |
Fibre | 0,5 g | 0g |
Sodiu | 5,4 g | 0,0032 g |
Indicele Glicemic: 0.
Doza zilnica recomandata: 15 tabl./ 50 kg greutate corporală/zi .
Recenzii
Nu există recenzii până acum.